
Grue à tour QTZ40(4807)
Max.Load 4 t, longueur de flèche : 48m, tipload 0.7T, appréciation levage moment 400Kn.m, max. hauteur de levage de fixation 120m
Produit de détail
Groupe Cie., Ltd de Shandong Huaxia est l’un des principaux fabricants de grues tour QTZ40(4807) de la Chine, nous sommes en mesure de vous offrir une section de mât 48m perche sur la grue tour, cabine ou boom, Bienvenue à communiquer avec notre usine.
Max.Load 4 t, longueur de flèche : 48m, tipload 0.7T, appréciation levage moment 400Kn.m, max. hauteur de levage de fixation 120m
nom | unité | QTZ40/4807 | ||||||||
ratedhoistingmoment | kN.m | 400 | ||||||||
Max.hoistingmoment | kN.m | 428 | ||||||||
Max.hoistingload | t | 4 | ||||||||
tipload | t | 0.71 | ||||||||
workingradius | m | 2.5~48 | ||||||||
hoistingheight | autoportants | m | 29.7 | |||||||
d’escalade | m | 120 | ||||||||
hoistingspeed | l’automne | a = 2 | un = 4 | |||||||
hoisitngspeed | m/min | 10 | 42 | 62 | 5 | 21 | 31 | |||
Max.Load | t | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||
slewingspeed | tr/min | 0~0.6 | ||||||||
trolleyingspeed | m/min | 33/16.5 | ||||||||
haut-risingspeed | m/min | 0.7 | ||||||||
towercraneweight | structureweight | t | 19.4(19.9*) | |||||||
balanceweight | t | 7.3 | ||||||||
towercraneweight | t | 26.7(27.2*) | ||||||||
Max.slewingradius | m | 48.8 | ||||||||
afterbodyslewingradius | m | 12.8 | ||||||||
Max.workingwind-Speed(notmorethan) | m/s | 20 | ||||||||
Max.heightwind-Speed(notmorethan) | m/s | 12 | ||||||||
workingenvironmenttemperture | ° C | ,-20~40 | ||||||||
hoistingmechnism | moteur | type de | YZTD200L2-4/8/24 | |||||||
puissance | KW | 15/15/4 | ||||||||
Vitesse | tr/min | 1440/720/220 | ||||||||
Braker | type de | YWZ À 250/45 | ||||||||
brakemoment | N.m | 450 | ||||||||
hydraulicimpeller | YT1-45 | |||||||||
réducteur de | type de | JZQ450 | ||||||||
reductionratio | 12.64 | |||||||||
steelrope | 12.5 | |||||||||
slewingmechnism | moteur | type de | YZR132M2-6 | |||||||
puissance | KW | 3.7 | ||||||||
Vitesse | tr/min | 908 | ||||||||
Braker | YOX-280 A | |||||||||
réducteur de | type de | XX4-80 | ||||||||
fluidcoupling | type de | 无 | ||||||||
slewingabutment | HSW.32.1220 | |||||||||
trolleyingmechnism | moteur | type de | YDEZ112M-8/4 | |||||||
puissance | KW | 2.2/2.8 | ||||||||
Vitesse | tr/min | 940/1420 | ||||||||
réducteur de | type de | TXB300 | ||||||||
reductionratio | 38 | |||||||||
steelrope | 6.2 | |||||||||
haut-risingmechnism | moteur | type de | Y100L2-4 B 5 | |||||||
puissance | KW | 3 | ||||||||
Vitesse | tr/min | 1430 | ||||||||
hydaulicoilcylinder | type de | HSGK-125/90-1320 | ||||||||
piston | mm | |||||||||
workingpressure | MPa | 16 |
- <
- Une paire de: D260 Grue de relevage
- Un article: D315 Grue de relevage
- >